TNM Sınıflama Sistemine Hoş Geldiniz
Bu kılavuz, sık görülen malign tümörlerin evrelemesinde kullanılan AJCC 8. Versiyon TNM sistemini özetlemektedir.
Lütfen soldaki menüden incelemek istediğiniz tümör tipini seçiniz.
TNM Ne Anlama Gelir?
T (Tumor): Primer (ana) tümörün boyutunu ve yayılımını tanımlar.
N (Nodes): Tümörün yakındaki lenf nodlarına yayılıp yayılmadığını belirtir.
M (Metastasis): Tümörün vücudun uzak bölgelerine yayılıp yayılmadığını (metastaz) gösterir.
Özofagus Kanseri TNM Evrelemesi
Önemli Not: Özofagus kanserinde prognostik evre grupları, tümörün histolojik tipine göre (Yassı Hücreli Karsinom vs. Adenokarsinom) farklılık göstermektedir.
T - Primer Tümör
Kod | Açıklama |
Tis | Yüksek dereceli displazi |
T1 | Tümör lamina propria, muskularis mukoza veya submukozayı invaze etmiş |
T2 | Tümör muskularis propriayı invaze etmiş |
T3 | Tümör adventisyayı invaze etmiş |
T4 | Komşu yapılara invazyon (plevra, perikard, aorta, diyafram vb.) |
N - Bölgesel Lenf Nodları
Kod | Açıklama |
N0 | Bölgesel lenf nodu metastazı yok |
N1 | Metastaz 1-2 bölgesel lenf nodunda |
N2 | Metastaz 3-6 bölgesel lenf nodunda |
N3 | Metastaz 7 veya daha fazla bölgesel lenf nodunda |
M - Uzak Metastaz
Kod | Açıklama |
M0 | Uzak metastaz yok |
M1 | Uzak metastaz var |
Prognostik Evre Grupları (Yassı Hücreli Karsinom - SCC)
Evre | T | N | M |
Evre I | T1 | N0-N1 | M0 |
Evre II | T2, T3 | N0-N1, N0 | M0 |
Evre III | T1-T2, T3, T4 | N2, N1-N2, Herhangi bir N | M0 |
Evre IV | Herhangi bir T | Herhangi bir N | M1 |
Prognostik Evre Grupları (Adenokarsinom)
Evre | T | N | M |
Evre I | T1 | N0 | M0 |
Evre II | T1, T2 | N1, N0 | M0 |
Evre III | T1-T2, T3-T4 | N2, N1-N2 | M0 |
Evre IV | Herhangi bir T | Herhangi bir N | M1 |
Mide Kanseri TNM Evrelemesi
T - Primer Tümör
Kod | Açıklama |
TX | Primer tümör değerlendirilemiyor |
T0 | Primer tümör kanıtı yok |
Tis | Karsinoma in situ: İntraepitelyal tümör, lamina propriayı invaze etmemiş |
T1 | Tümör lamina propria, muskularis mukoza veya submukozayı invaze etmiş |
T1a | Tümör lamina propria veya muskularis mukozayı invaze etmiş |
T1b | Tümör submukozayı invaze etmiş |
T2 | Tümör muskularis propriayı invaze etmiş |
T3 | Tümör subserozayı invaze etmiş |
T4a | Tümör serozayı (visseral periton) delmiş |
T4b | Tümör komşu yapılara invaze etmiş |
N - Bölgesel Lenf Nodları
Kod | Açıklama |
NX | Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor |
N0 | Bölgesel lenf nodu metastazı yok |
N1 | Metastaz 1-2 bölgesel lenf nodunda |
N2 | Metastaz 3-6 bölgesel lenf nodunda |
N3a | Metastaz 7-15 bölgesel lenf nodunda |
N3b | Metastaz 16 veya daha fazla bölgesel lenf nodunda |
M - Uzak Metastaz
Kod | Açıklama |
M0 | Uzak metastaz yok |
M1 | Uzak metastaz var |
Prognostik Evre Grupları
Evre | T | N | M |
Evre 0 | Tis | N0 | M0 |
Evre IA | T1 | N0 | M0 |
Evre IB | T1, T2 | N1, N0 | M0 |
Evre IIA | T1, T2, T3 | N2, N1, N0 | M0 |
Evre IIB | T1, T2, T3, T4a | N3a, N2, N1, N0 | M0 |
Evre IIIA | T2, T3, T4a | N3a, N2, N1 | M0 |
Evre IIIB | T3, T4a, T4b | N3a, N2 | M0 |
Evre IIIC | T3, T4a, T4b | N3b, N3a, N3b | M0 |
Evre IV | Herhangi bir T | Herhangi bir N | M1 |
Meme Kanseri TNM Evrelemesi
Önemli Not: Aşağıdaki tablolar, sadece T, N ve M değerlerine dayanan Anatomik Evreleme'yi göstermektedir. AJCC 8. Versiyon ile birlikte klinik pratikte standart olan evreleme, tümör derecesi (Grade), östrojen (ER), progesteron (PR) ve HER2 reseptör durumları gibi biyolojik faktörleri de içeren Prognostik Evreleme'dir. Prognostik evre, anatomik evreden farklı olabilir ve hastanın tedavi planı ile prognozu için daha doğru bir bilgi sağlar.
T - Primer Tümör
Kod | Açıklama |
TX | Primer tümör değerlendirilemiyor |
T0 | Primer tümör kanıtı yok |
Tis | Karsinoma in situ (DCIS, LCIS, Paget hastalığı) |
T1 | Tümör ≤ 20 mm |
T2 | Tümör > 20 mm ama ≤ 50 mm |
T3 | Tümör > 50 mm |
T4 | Tümör göğüs duvarına veya cilde yayılmış (boyuttan bağımsız) |
N - Bölgesel Lenf Nodları (Klinik)
Kod | Açıklama |
NX | Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor |
N0 | Bölgesel lenf nodu metastazı yok |
N1 | Hareketli aksiller seviye I, II lenf nodlarına metastaz |
N2 | Sabit veya birbirine yapışık aksiller seviye I, II lenf nodlarına VEYA sadece internal mammarian nodlara metastaz |
N3 | Supraklavikular/infraklavikular lenf nodlarına VEYA aksiller ve internal mammarian nodlara metastaz |
M - Uzak Metastaz
Kod | Açıklama |
M0 | Uzak metastaz yok |
M1 | Uzak metastaz var |
Anatomik Evre Grupları
Evre | T | N | M |
Evre 0 | Tis | N0 | M0 |
Evre IA | T1 | N0 | M0 |
Evre IB | T0-T1 | N1mi | M0 |
Evre IIA | T0-T1, T2 | N1, N0 | M0 |
Evre IIB | T2, T3 | N1, N0 | M0 |
Evre IIIA | T0-T3 | N1-N2 | M0 |
Evre IIIB | T4 | N0-N2 | M0 |
Evre IIIC | Herhangi bir T | N3 | M0 |
Evre IV | Herhangi bir T | Herhangi bir N | M1 |
İnce Bağırsak Adenokarsinomu TNM Evrelemesi
T - Primer Tümör
Kod | Açıklama |
Tis | Karsinoma in situ |
T1 | Tümör submukozayı invaze etmiş |
T2 | Tümör muskularis propriayı invaze etmiş |
T3 | Tümör subserozayı veya non-peritonealize dokuları invaze etmiş |
T4 | Tümör visseral peritonu delmiş veya diğer organ/yapılara invaze etmiş |
N - Bölgesel Lenf Nodları
Kod | Açıklama |
N0 | Bölgesel lenf nodu metastazı yok |
N1 | Metastaz 1-3 bölgesel lenf nodunda |
N2 | Metastaz 4 veya daha fazla bölgesel lenf nodunda |
M - Uzak Metastaz
Kod | Açıklama |
M0 | Uzak metastaz yok |
M1 | Uzak metastaz var |
Prognostik Evre Grupları
Evre | T | N | M |
Evre 0 | Tis | N0 | M0 |
Evre I | T1-T2 | N0 | M0 |
Evre IIA | T3 | N0 | M0 |
Evre IIB | T4 | N0 | M0 |
Evre III | Herhangi bir T | N1-N2 | M0 |
Evre IV | Herhangi bir T | Herhangi bir N | M1 |
Appendix Tümörleri TNM Evrelemesi
Önemli Not: Apandis tümörlerinin evrelemesi, histolojik tipe göre (Nöroendokrin vs. Adenokarsinom) tamamen farklıdır. Her iki tip için evreleme aşağıda ayrı ayrı verilmiştir.
Apandis Nöroendokrin Tümörleri (NET)
Evre | Açıklama |
Evre I | Tümör ≤ 2 cm |
Evre II | Tümör > 2 cm ama ≤ 4 cm |
Evre III | Tümör > 4 cm VEYA bölgesel lenf nodu metastazı var |
Evre IV | Uzak metastaz var |
Apandis Adenokarsinomları (Müsinöz dahil)
Bu tümörler, Kolon Kanseri ile aynı TNM sistemi kullanılarak evrelenir. Detaylar için Kolon sekmesine bakınız.
Prognostik Evre Grupları (Adenokarsinom)
Evre | T | N | M |
Evre 0 | Tis | N0 | M0 |
Evre I | T1-T2 | N0 | M0 |
Evre IIA | T3 | N0 | M0 |
Evre IIB | T4a | N0 | M0 |
Evre IIC | T4b | N0 | M0 |
Evre IVA | Herhangi bir T | Herhangi bir N | M1a |
Evre IVB | Herhangi bir T | Herhangi bir N | M1b (İntraperitoneal) |
Evre IVC | Herhangi bir T | Herhangi bir N | M1c (Non-peritoneal) |
Kolon Kanseri TNM Evrelemesi
T - Primer Tümör
Kod | Açıklama |
TX | Primer tümör değerlendirilemiyor |
T0 | Primer tümör kanıtı yok |
Tis | Karsinoma in situ: İntraepitelyal veya lamina propria invazyonu |
T1 | Tümör submukozayı invaze etmiş |
T2 | Tümör muskularis propriayı invaze etmiş |
T3 | Tümör subserozayı veya non-peritonealize perikolik/perirektal dokuları invaze etmiş |
T4a | Tümör visseral peritonu delmiş (penetre etmiş) |
T4b | Tümör diğer organ veya yapılara direkt olarak invaze etmiş |
N - Bölgesel Lenf Nodları
Kod | Açıklama |
NX | Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor |
N0 | Bölgesel lenf nodu metastazı yok |
N1a | Metastaz 1 lenf nodunda |
N1b | Metastaz 2-3 lenf nodunda |
N1c | Tümör depozitleri (uydu nodüller) var, lenf nodu metastazı yok |
N2a | Metastaz 4-6 lenf nodunda |
N2b | Metastaz 7 veya daha fazla lenf nodunda |
M - Uzak Metastaz
Kod | Açıklama |
M0 | Uzak metastaz yok |
M1a | Tek bir organa uzak metastaz var |
M1b | Birden fazla organa uzak metastaz var |
M1c | Peritoneal yüzeye metastaz var |
Prognostik Evre Grupları
Evre | T | N | M |
Evre 0 | Tis | N0 | M0 |
Evre I | T1-T2 | N0 | M0 |
Evre IIA | T3 | N0 | M0 |
Evre IIB | T4a | N0 | M0 |
Evre IIC | T4b | N0 | M0 |
Evre IIIA | T1-T2 | N1/N1c | M0 |
Evre IIIB | T1-T2 | N2a | M0 |
Evre IIIC | T1-T2 | N2b | M0 |
Evre IVA | Herhangi bir T | Herhangi bir N | M1a |
Evre IVB | Herhangi bir T | Herhangi bir N | M1b |
Evre IVC | Herhangi bir T | Herhangi bir N | M1c |
Rektum içeriği hazırlanıyor...
Tiroid Kanseri TNM Evrelemesi
En Önemli Değişiklik: AJCC 8. Versiyon'da, diferansiye tiroid kanserleri (Papiller, Folliküler) için yaş sınırı 45'ten 55'e çıkarılmıştır. Bu, 55 yaş altı hastaların evrelemesini önemli ölçüde değiştirir. Anaplastik tiroid kanseri ise her zaman Evre IV olarak kabul edilir.
T, N, M Tanımlamaları (Tüm Tipler İçin Genel)
Evre Grupları (Papiller/Folliküler - Yaş < 55)
Evre | T | N | M |
Evre I | Herhangi bir T | Herhangi bir N | M0 |
Evre II | Herhangi bir T | Herhangi bir N | M1 |
Evre Grupları (Papiller/Folliküler - Yaş ≥ 55)
Evre | T | N | M |
Evre I | T1-T2 | N0/NX | M0 |
Evre II | T1-T2, T3 | N1, N0-N1 | M0 |
Evre III | T4a | Herhangi bir N | M0 |
Evre IVA | T4b | Herhangi bir N | M0 |
Evre IVB | Herhangi bir T | Herhangi bir N | M1 |
Evre Grupları (Anaplastik Karsinom - Tüm Yaşlar)
Evre | Açıklama |
Evre IVA | İntratiroidal anaplastik karsinom |
Evre IVB | Tiroid dışına gros yayılım gösteren anaplastik karsinom |
Evre IVC | Uzak metastazı olan anaplastik karsinom |
Meme içeriği hazırlanıyor...